2017年5月ポンド円フィボナッチです。
2017年5月ポンド円フィボナッチ
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 144.63 | 143.81 | 144.31 | 144.22 | 144.12 |
5/2 | 145.12 | 144.09 | 144.72 | 144.60 | 144.48 |
5/3 | 145.36 | 144.52 | 145.03 | 144.94 | 144.84 |
5/4 | 145.73 | 144.67 | 145.32 | 145.20 | 145.07 |
5/5 | 146.45 | 144.82 | 145.82 | 145.63 | 145.44 |
5/8 | 146.65 | 145.67 | 146.27 | 146.16 | 146.04 |
5/9 | 147.88 | 146.45 | 147.33 | 147.16 | 146.99 |
5/10 | 148.12 | 147.13 | 147.74 | 147.62 | 147.50 |
5/11 | 147.96 | 146.15 | 147.26 | 147.05 | 146.84 |
5/12 | 146.81 | 145.81 | 146.42 | 146.31 | 146.19 |
5/15 | 147.01 | 145.86 | 146.57 | 146.43 | 146.29 |
5/16 | 147.16 | 145.83 | 146.65 | 146.49 | 146.33 |
5/17 | 146.13 | 143.64 | 145.17 | 144.88 | 144.59 |
5/18 | 144.84 | 143.36 | 144.27 | 144.10 | 143.92 |
5/19 | 145.39 | 143.83 | 144.79 | 144.61 | 144.42 |
5/22 | 145.09 | 144.14 | 144.72 | 144.61 | 144.50 |
5/23 | 145.15 | 143.77 | 144.62 | 144.46 | 144.29 |
5/24 | 145.42 | 144.51 | 145.07 | 144.96 | 144.85 |
5/25 | 145.46 | 144.56 | 145.11 | 145.01 | 144.90 |
5/26 | 144.81 | 142.14 | 143.79 | 143.47 | 143.15 |
5/29 | 143.08 | 142.43 | 142.83 | 142.75 | 142.67 |
5/30 | 143.10 | 141.84 | 142.61 | 142.47 | 142.32 |
5/31 | 142.91 | 141.50 | 142.37 | 142.20 | 142.03 |
最高値148.12(5/10)
最安値141.50(5/31)
61.8% 戻し:145.59
50.0% 戻し:144.81
38.2% 戻し:144.02
値幅6.62円 ポンドにしては平和でした。