フィボナッチ計算

フィボナッチ計算機
結果: by 投資の杜

2016年10月ポンド円フィボナッチ

2016年10月のポン円フィボナッチ。トレードが出来てませんが
値動きだけは見るようにしています。

2016年10月も130円を巡る攻防になる?

日付 高値 安値 38.2% 押し
61.8% 戻し
50.0% 押し
50.0% 戻し
61.8% 押し
38.2% 戻し
10/3 131.49 130.07 130.94 130.78 130.61
10/4 131.35 130.30 130.94 130.82 130.70
10/5 132.22 130.49 131.55 131.35 131.15
10/6 132.07 131.08 131.69 131.57 131.45
10/7 131.25 124.34 128.61 127.79 126.97
10/10 128.60 127.47 128.16 128.03 127.90
10/11 128.38 124.84 127.02 126.61 126.19
10/12 127.71 125.32 126.79 126.51 126.23
10/13 127.48 125.93 126.88 126.70 126.52
10/14 127.93 126.68 127.45 127.30 127.15
10/17 127.03 126.27 126.73 126.65 126.56
10/18 128.17 126.47 127.52 127.32 127.11
10/19 127.90 126.61 127.40 127.25 127.10
10/20 127.59 126.60 127.21 127.09 126.97
10/21 127.69 126.13 127.09 126.91 126.72
10/24 127.58 126.62 127.21 127.10 126.98
10/25 127.95 126.61 127.43 127.28 127.12
10/26 127.99 126.64 127.47 127.31 127.15
10/27 128.46 127.43 128.06 127.94 127.82
10/28 128.29 127.45 127.96 127.87 127.77
10/31 128.50 127.45 128.09 127.97 127.85


2016年10月最高値132.22最安値124.34
61.8% 戻し:129.20
50.0% 戻し:128.28
38.2% 戻し:127.35

Sponsored Link

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください