フィボナッチ計算

フィボナッチ計算機
結果: by 投資の杜

2017年1月ポンド円フィボナッチ

2017年1月ポンド円
ユーロ離脱とかトランプとか今年も荒れるぞおー?

トレンドは上げっぽいけど?

日付 高値 安値 38.2% 押し
61.8% 戻し
50.0% 押し
50.0% 戻し
61.8% 押し
38.2% 戻し
1/2 145.03 144.17 144.70 144.60 144.49
1/3 145.40 143.53 144.68 144.46 144.24
1/4 144.95 143.68 144.46 144.31 144.16
1/5 144.65 142.49 143.82 143.57 143.31
1/6 144.05 142.98 143.64 143.51 143.38
1/9 143.85 141.05 142.78 142.45 142.11
1/10 141.44 140.18 140.95 140.81 140.66
1/11 141.47 139.94 140.88 140.70 140.52
1/12 141.01 138.94 140.21 139.97 139.73
1/13 140.57 139.16 140.03 139.86 139.69
1/16 138.15 136.46 137.50 137.30 137.10
1/17 140.13 137.05 138.95 138.59 138.22
1/18 140.68 139.14 140.09 139.91 139.72
1/19 142.18 140.39 141.49 141.28 141.07
1/20 142.08 141.18 141.73 141.63 141.52
1/23 142.09 141.63 141.91 141.86 141.80
1/24 142.53 140.79 141.86 141.66 141.45
1/25 143.72 141.83 142.99 142.77 142.55
1/26 144.53 142.89 143.90 143.71 143.51
1/27 144.79 144.01 144.49 144.40 144.30
1/30 144.72 141.68 143.55 143.20 142.84
1/31 142.47 140.45 141.69 141.46 141.22

最高値145.40(1/3)
最安値136.46(1/16)
61.8% 戻し:141.98
50.0% 戻し:140.93
38.2% 戻し:139.87

Sponsored Link

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください