フィボナッチ計算

フィボナッチ計算機
結果: by 投資の杜

2017年3月ポンド円フィボナッチ

2017年3月ポンド円フィボナッチ
珍しく2月はゆったりした変動だったけど・・・?

ポンドにしては大人しい?嵐の前の静けさ?

そもそも、現時点ではポンドよりアメリカのドルが主役な
感じがチャートからも、政治経済からも感じられますね。

ただ、暴れん坊通貨ポンドはこんなもんじゃないと
思うので、期待しています。

日付 高値 安値 38.2% 押し
61.8% 戻し
50.0% 押し
50.0% 戻し
61.8% 押し
38.2% 戻し
3/1 140.74 139.58 140.29 140.16 140.02
3/2 140.76 139.78 140.38 140.27 140.15
3/3 140.51 139.61 140.16 140.06 139.95
3/6 140.32 139.29 139.92 139.80 139.68
3/7 139.64 138.73 139.29 139.18 139.07
3/8 139.66 138.44 139.19 139.05 138.90
3/9 140.04 139.08 139.67 139.56 139.44
3/10 140.54 139.57 140.16 140.05 139.94
3/13 140.50 139.51 140.12 140.00 139.88
3/14 140.43 139.16 139.94 139.79 139.64
3/15 140.61 139.16 140.05 139.88 139.71
3/16 140.19 138.57 139.57 139.38 139.18
3/17 140.47 139.16 139.96 139.81 139.66
3/20 140.15 138.90 139.67 139.52 139.37
3/21 140.42 138.93 139.85 139.67 139.49
3/22 139.51 137.77 138.84 138.64 138.43
3/23 139.33 138.30 138.93 138.81 138.69
3/24 139.17 138.31 138.84 138.74 138.63
3/27 139.11 138.06 138.70 138.58 138.46
3/28 139.40 138.05 138.88 138.72 138.56
3/29 138.51 137.53 138.13 138.02 137.90
3/30 139.61 137.75 138.89 138.68 138.46
3/31 140.10 138.99 139.67 139.54 139.41

最高値140.76(3/2)
最安値137.53(3/29)
61.8% 戻し:139.52
50.0% 戻し:139.14
38.2% 戻し:138.76

1か月フィボって一言

ポンドのクセに動いてません。

ポンドルはソコソコ動いてますが。

やっぱり主役はアメリカドルって感じですね。

Sponsored Link

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください