フィボナッチ計算

フィボナッチ計算機
結果: by 投資の杜

2016年7月ポンド円フィボナッチ

2016年7月ポンド円フィボナッチです。果たしてこの通貨をフィボるのは
あと何年出来るのか?通貨自体無くならないか不安

EU離脱で紙屑ジンバブエドル化しないか心配

あれはハイパーインフレだから、それは無いのか。それでも
1ポンド70円とかありそうな予感。

日付 高値 安値 38.2% 押し
61.8% 戻し
50.0% 押し
50.0% 戻し
61.8% 押し
38.2% 戻し
1 137.67 135.76 136.94 136.71 136.48
4 136.80 135.86 136.44 136.33 136.21
5 136.27 132.03 134.65 134.15 133.64
6 132.54 128.80 131.11 130.67 130.22
7 131.94 129.57 131.03 130.75 130.47
8 130.88 129.65 130.41 130.26 130.11
11 133.75 130.16 132.37 131.95 131.53
12 139.47 133.00 136.99 136.23 135.47
13 139.51 136.91 138.51 138.21 137.90
14 142.19 137.29 140.31 139.74 139.16
15 143.23 137.85 141.17 140.54 139.90
18 141.29 138.99 140.41 140.14 139.86
19 141.08 138.48 140.08 139.78 139.47
20 141.48 138.35 140.28 139.91 139.54
21 142.39 139.09 141.12 140.74 140.35
22 141.10 138.43 140.08 139.76 139.44
25 140.14 138.76 139.61 139.45 139.28
26 139.12 135.97 137.91 137.54 137.17
27 139.92 137.39 138.95 138.65 138.35
28 139.42 137.47 138.67 138.44 138.21
29 139.31 134.93 137.63 137.12 136.60

7月最高値143.23 最安値128.80

61.8%戻し137.71
50.0%戻し136.01
38.2%戻し134.31

Sponsored Link

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください