2016年12月ポンド円フィボナッチ。
トランプ相場はどうなるかな?
2016年最後のポンド円!
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | 145.20 | 142.65 | 144.22 | 143.92 | 143.62 |
12/2 | 144.67 | 142.92 | 144.00 | 143.79 | 143.58 |
12/5 | 146.04 | 142.56 | 144.71 | 144.30 | 143.88 |
12/6 | 145.63 | 144.17 | 145.07 | 144.90 | 144.72 |
12/7 | 144.81 | 143.00 | 144.11 | 143.90 | 143.69 |
12/8 | 144.47 | 143.10 | 143.94 | 143.78 | 143.62 |
12/9 | 145.13 | 143.42 | 144.47 | 144.27 | 144.07 |
12/12 | 146.38 | 144.92 | 145.82 | 145.65 | 145.47 |
12/13 | 146.71 | 145.52 | 146.25 | 146.11 | 145.97 |
12/14 | 147.30 | 145.21 | 146.50 | 146.25 | 146.00 |
12/15 | 148.46 | 146.35 | 147.65 | 147.40 | 147.15 |
12/16 | 147.31 | 146.27 | 146.91 | 146.79 | 146.66 |
12/19 | 147.42 | 144.54 | 146.31 | 145.98 | 145.64 |
12/20 | 146.36 | 144.93 | 145.81 | 145.64 | 145.47 |
12/21 | 145.89 | 144.90 | 145.51 | 145.39 | 145.27 |
12/22 | 145.59 | 144.32 | 145.10 | 144.95 | 144.80 |
12/23 | 144.51 | 143.50 | 144.12 | 144.00 | 143.88 |
12/26 | 144.88 | 143.60 | 144.39 | 144.24 | 144.08 |
12/27 | 144.27 | 143.60 | 144.01 | 143.93 | 143.85 |
12/28 | 144.70 | 143.02 | 144.05 | 143.86 | 143.66 |
12/29 | 143.68 | 142.18 | 143.10 | 142.93 | 142.75 |
12/30 | 144.62 | 142.71 | 143.89 | 143.66 | 143.43 |
最高値148.46(12/15)
最安値142.18(12/29)
61.8% 戻し:146.06
50.0% 戻し:145.32
38.2% 戻し:144.57
2016年の最高値と最安値でフィボ!
最高値177.37(1/4)
最安値124.84(10/11)
61.8% 戻し:157.30
50.0% 戻し:151.10
38.2% 戻し:144.90
なるほど2016年は53円の値幅があった事が分かりました。
これって相当、動いているんですね。
2015年なんかは、20円前後しか動いていませんから。
今年の振れ幅が大きすぎて、感覚がマヒしそうですが
2016年は大荒れの年だった事は間違いありません。
相当儲けた人もいたでしょうし、大損した人もいたでしょう。
じゃあ2017年もそんな大荒れな展開が訪れるのか?
それは知らん。
トランプ発言で乱高下してるのを見ると、そういった意味では
振れ幅というか、激しい値動きになっているので
2017年は荒れる年かも知れませんね。