2017年4月フィボナッチポンド円
2017年4月のポン円フィボナッチ
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
4/3 | 139.91 | 138.31 | 139.29 | 139.11 | 138.92 |
4/4 | 138.50 | 137.09 | 137.96 | 137.79 | 137.62 |
4/5 | 139.04 | 137.46 | 138.43 | 138.25 | 138.06 |
4/6 | 138.72 | 137.73 | 138.34 | 138.22 | 138.10 |
4/7 | 138.35 | 137.06 | 137.85 | 137.70 | 137.55 |
4/10 | 138.27 | 137.46 | 137.96 | 137.86 | 137.76 |
4/11 | 137.80 | 136.85 | 137.43 | 137.32 | 137.21 |
4/12 | 137.39 | 136.53 | 137.06 | 136.96 | 136.85 |
4/13 | 137.12 | 136.35 | 136.82 | 136.73 | 136.64 |
4/14 | 136.64 | 135.98 | 136.38 | 136.31 | 136.23 |
4/17 | 136.98 | 135.61 | 136.45 | 136.29 | 136.13 |
4/18 | 140.04 | 136.15 | 138.55 | 138.09 | 137.63 |
4/19 | 140.20 | 138.94 | 139.71 | 139.57 | 139.42 |
4/20 | 140.35 | 139.04 | 139.84 | 139.69 | 139.54 |
4/21 | 140.16 | 139.20 | 139.79 | 139.68 | 139.56 |
4/24 | 141.58 | 140.20 | 141.05 | 140.89 | 140.72 |
4/25 | 142.68 | 140.06 | 141.67 | 141.37 | 141.06 |
4/26 | 143.51 | 142.34 | 143.06 | 142.92 | 142.78 |
4/27 | 143.90 | 142.61 | 143.40 | 143.25 | 143.10 |
4/28 | 144.50 | 143.31 | 144.04 | 143.90 | 143.76 |
最高値144.50(4/28)
最安値135.61(4/17)
61.8% 戻し:141.10
50.0% 戻し:140.05
38.2% 戻し:139.00
フィボって一言
約10円の値幅がありました。これこれこれ!
ポンド円はこのくらいは動かないと!3月のアレはなんだったのかと。