2017年2月ポンド円フィボナッチ。
これは私のライフワークであり、習慣です。
ポンド円の値動きだけは2012年から記録してるよ!
何故こんなことやってるのか自分でも分からない。
ただ、やっておかないとソワソワする。
習慣化って大切ですよね。
良い事なら特に良いと思います。
悪い事なら習慣化と言わず、依存症って言われそう。
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 144.14 | 141.68 | 143.20 | 142.91 | 142.61 |
2/2 | 143.54 | 140.77 | 142.48 | 142.15 | 141.82 |
2/3 | 141.98 | 140.39 | 141.37 | 141.18 | 140.99 |
2/6 | 140.77 | 139.22 | 140.17 | 139.99 | 139.81 |
2/7 | 140.64 | 138.55 | 139.84 | 139.59 | 139.34 |
2/8 | 140.69 | 139.81 | 140.35 | 140.25 | 140.14 |
2/9 | 141.82 | 140.08 | 141.15 | 140.95 | 140.74 |
2/10 | 142.38 | 141.03 | 141.86 | 141.70 | 141.54 |
2/13 | 142.63 | 141.61 | 142.24 | 142.12 | 141.99 |
2/14 | 142.72 | 141.03 | 142.07 | 141.87 | 141.67 |
2/15 | 142.82 | 141.84 | 142.44 | 142.33 | 142.21 |
2/16 | 142.47 | 141.26 | 142.00 | 141.86 | 141.72 |
2/17 | 141.96 | 139.64 | 141.07 | 140.80 | 140.52 |
2/20 | 141.27 | 140.08 | 140.81 | 140.67 | 140.53 |
2/21 | 141.87 | 140.87 | 141.48 | 141.37 | 141.25 |
2/22 | 142.05 | 140.48 | 141.45 | 141.26 | 141.07 |
2/23 | 141.56 | 140.69 | 141.22 | 141.12 | 141.02 |
2/24 | 141.78 | 139.42 | 140.87 | 140.60 | 140.32 |
2/27 | 140.38 | 139.02 | 139.86 | 139.70 | 139.53 |
2/28 | 140.33 | 138.84 | 139.76 | 139.58 | 139.40 |
最高値144.14(2/1)
最安値138.55(2/7)
61.8% 戻し:142.00
50.0% 戻し:141.34
38.2% 戻し:140.68