2016年8月ポンド円のフィボナッチを確認して
レジサポを捕らえてみよう!
130円~140円のレンジになるかどうか?
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 136.26 | 134.50 | 135.58 | 135.38 | 135.17 |
8/2 | 135.57 | 133.90 | 134.93 | 134.73 | 134.53 |
8/3 | 135.44 | 134.17 | 134.95 | 134.80 | 134.65 |
8/4 | 135.25 | 132.55 | 134.21 | 133.90 | 133.58 |
8/5 | 133.24 | 132.24 | 132.85 | 132.74 | 132.62 |
8/8 | 134.01 | 133.20 | 133.70 | 133.60 | 133.50 |
8/9 | 133.72 | 132.09 | 133.09 | 132.90 | 132.71 |
8/10 | 132.82 | 131.55 | 132.33 | 132.18 | 132.03 |
8/11 | 132.24 | 131.00 | 131.76 | 131.62 | 131.47 |
8/12 | 132.53 | 130.36 | 131.70 | 131.44 | 131.18 |
8/15 | 131.21 | 129.97 | 130.73 | 130.59 | 130.44 |
8/16 | 130.88 | 129.18 | 130.23 | 130.03 | 129.82 |
8/17 | 131.81 | 130.28 | 131.22 | 131.04 | 130.86 |
8/18 | 132.25 | 130.02 | 131.39 | 131.13 | 130.87 |
8/19 | 132.02 | 130.34 | 131.37 | 131.18 | 130.98 |
8/22 | 132.15 | 131.14 | 131.76 | 131.64 | 131.52 |
8/23 | 132.32 | 131.44 | 131.98 | 131.88 | 131.77 |
8/24 | 133.30 | 131.97 | 132.79 | 132.63 | 132.47 |
8/25 | 133.28 | 132.38 | 132.93 | 132.83 | 132.72 |
8/29 | 134.39 | 133.42 | 134.01 | 133.90 | 133.79 |
8/30 | 135.90 | 134.60 | 135.40 | 135.25 | 135.09 |
8/31 | 137.12 | 135.40 | 136.46 | 136.26 | 136.05 |
8月最高値137.12 最安値129.18
61.8%戻し134.08
50.0%戻し133.15
38.2%戻し132.21