2016年度4月 ポンド円フィボナッチです。
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161.72 | 158.74 | 160.58 | 160.23 | 159.87 |
4 | 159.58 | 158.16 | 159.03 | 158.87 | 158.70 |
5 | 158.86 | 155.72 | 157.66 | 157.29 | 156.91 |
6 | 156.66 | 154.53 | 155.84 | 155.59 | 155.34 |
7 | 155.34 | 151.65 | 153.93 | 153.49 | 153.05 |
8 | 154.23 | 151.93 | 153.35 | 153.08 | 152.80 |
11 | 154.46 | 151.96 | 153.50 | 153.21 | 152.91 |
12 | 155.52 | 153.01 | 154.56 | 154.26 | 153.96 |
13 | 155.75 | 154.74 | 155.36 | 155.24 | 155.12 |
14 | 155.37 | 153.90 | 154.80 | 154.63 | 154.46 |
15 | 155.31 | 154.09 | 154.84 | 154.70 | 154.55 |
18 | 155.70 | 152.51 | 154.48 | 154.10 | 153.72 |
19 | 157.71 | 155.31 | 156.79 | 156.51 | 156.22 |
20 | 157.87 | 156.19 | 157.22 | 157.03 | 156.83 |
21 | 158.39 | 156.61 | 157.69 | 157.49 | 157.28 |
22 | 161.19 | 156.73 | 159.48 | 158.96 | 158.43 |
25 | 161.73 | 160.01 | 161.07 | 160.87 | 160.66 |
26 | 162.69 | 160.45 | 161.83 | 161.57 | 161.30 |
27 | 162.81 | 161.60 | 162.34 | 162.20 | 162.06 |
28 | 162.57 | 157.07 | 160.46 | 159.82 | 159.17 |
29 | 158.06 | 155.29 | 157.00 | 156.67 | 156.34 |
2016年4月最高値162.81最安値151.65
61.8% 戻し:158.54
50.0% 戻し:157.23
38.2% 戻し:155.91