2016年2月日足高値安値からのフィボナッチです。
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175.02 | 172.42 | 174.02 | 173.72 | 173.41 |
2 | 174.61 | 172.74 | 173.89 | 173.67 | 173.45 |
3 | 173.74 | 171.06 | 172.71 | 172.40 | 172.08 |
4 | 172.47 | 170.03 | 171.53 | 171.25 | 170.96 |
5 | 170.53 | 168.97 | 169.93 | 169.75 | 169.56 |
8 | 170.62 | 165.96 | 168.83 | 168.29 | 167.74 |
9 | 167.21 | 164.55 | 166.19 | 165.88 | 165.56 |
10 | 167.64 | 164.42 | 166.41 | 166.03 | 165.65 |
11 | 165.08 | 159.81 | 163.06 | 162.44 | 161.82 |
12 | 164.77 | 161.67 | 163.58 | 163.22 | 162.85 |
15 | 165.75 | 164.22 | 165.16 | 164.98 | 164.80 |
16 | 166.09 | 162.44 | 164.69 | 164.26 | 163.83 |
17 | 163.87 | 161.56 | 162.98 | 162.71 | 162.44 |
18 | 163.96 | 162.04 | 163.22 | 163.00 | 162.77 |
19 | 162.50 | 160.73 | 161.82 | 161.61 | 161.40 |
22 | 161.56 | 159.13 | 160.63 | 160.34 | 160.05 |
23 | 159.91 | 156.95 | 158.77 | 158.43 | 158.08 |
24 | 157.31 | 154.71 | 156.31 | 156.01 | 155.70 |
25 | 157.90 | 155.78 | 157.09 | 156.84 | 156.58 |
26 | 158.55 | 157.20 | 158.03 | 157.87 | 157.71 |
29 | 157.98 | 156.20 | 157.30 | 157.09 | 156.88 |
2016年2月最高値175.02最安値154.71
61.8% 戻し:167.26
50.0% 戻し:164.86
38.2% 戻し:162.46