2016年5月のポンド円フィボナッチはコチラです。
日付 | 高値 | 安値 | 38.2% 押し 61.8% 戻し |
50.0% 押し 50.0% 戻し |
61.8% 押し 38.2% 戻し |
---|---|---|---|---|---|
2 | 156.65 | 155.13 | 156.06 | 155.89 | 155.71 |
3 | 156.17 | 154.42 | 155.50 | 155.29 | 155.08 |
4 | 156.17 | 154.40 | 155.49 | 155.28 | 155.07 |
5 | 155.85 | 154.87 | 155.47 | 155.36 | 155.24 |
6 | 155.62 | 153.63 | 154.85 | 154.62 | 154.39 |
9 | 156.42 | 154.43 | 155.65 | 155.42 | 155.19 |
10 | 157.92 | 156.06 | 157.20 | 156.99 | 156.77 |
11 | 157.99 | 156.40 | 157.38 | 157.19 | 157.00 |
12 | 158.48 | 156.26 | 157.63 | 157.37 | 157.10 |
13 | 157.66 | 155.94 | 157.00 | 156.80 | 156.59 |
16 | 157.09 | 155.67 | 156.54 | 156.38 | 156.21 |
17 | 158.98 | 156.95 | 158.20 | 157.96 | 157.72 |
18 | 160.88 | 157.02 | 159.40 | 158.95 | 158.49 |
19 | 161.62 | 160.13 | 161.05 | 160.87 | 160.69 |
20 | 161.05 | 159.52 | 160.46 | 160.28 | 160.10 |
23 | 159.81 | 158.04 | 159.13 | 158.92 | 158.71 |
24 | 161.04 | 158.09 | 159.91 | 159.56 | 159.21 |
25 | 162.52 | 160.44 | 161.72 | 161.48 | 161.23 |
26 | 162.17 | 160.72 | 161.61 | 161.44 | 161.27 |
27 | 161.42 | 160.15 | 160.79 | 160.67 | 160.54 |
30 | 162.89 | 161.27 | 162.27 | 162.08 | 161.88 |
31 | 163.89 | 159.85 | 162.34 | 161.87 | 161.39 |
5月最高値163.89 最安値153.63
61.8%戻し159.97
50.0%戻し158.76
38.2%戻し157.54